4 X 4/SUV SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené
Inzeráty (44 ) na 4 X 4/SUV SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené
4 X 4/SUV Volkswagen Multivan
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381064 |
| Ref. webu: | 11657766 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Volkswagen |
| Rad (značka : Volkswagen) | Multivan |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volkswagen Multivan |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380709 |
| Ref. webu: | 11657765 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Toyota Land Cruiser
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381418 |
| Ref. webu: | 11657764 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | Land Cruiser |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2011.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2011.01.01 |
4 X 4/SUV Ford Kuga
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380459 |
| Ref. webu: | 11657763 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Kuga |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Kuga |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Toyota Land Cruiser
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380650 |
| Ref. webu: | 11657762 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | Land Cruiser |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
4 X 4/SUV Volkswagen Touareg
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380875 |
| Ref. webu: | 11657761 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Volkswagen |
| Rad (značka : Volkswagen) | Touareg |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Audi Q5 Q5
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380618 |
| Ref. webu: | 11657760 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Audi |
| Rad (značka : Audi) | Q5 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Audi Q5 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Mercedes GLC GLC300
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381436 |
| Ref. webu: | 11657759 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | GLC |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes GLC |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV BMW X5 X5 45E M-Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100378849 |
| Ref. webu: | 11657758 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | BMW |
| Rad (značka : BMW) | X5 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky BMW X5 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
4 X 4/SUV BMW X5 X5 50E M-Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380742 |
| Ref. webu: | 11657757 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | BMW |
| Rad (značka : BMW) | X5 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky BMW X5 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380644 |
| Ref. webu: | 11657756 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380067 |
| Ref. webu: | 11657755 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Evoque
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381434 |
| Ref. webu: | 11657754 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Rad (značka : Range Rover) | Evoque |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Evoque |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380710 |
| Ref. webu: | 11657753 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Freelander
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140573306 |
| Ref. webu: | 11648581 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Freelander |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2010.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Freelander |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2010.01.01 |
4 X 4/SUV BMW X3 X3
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140572373 |
| Ref. webu: | 11648580 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | BMW |
| Rad (značka : BMW) | X3 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky BMW X3 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
4 X 4/SUV Hummer H3 H3
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140571173 |
| Ref. webu: | 11648579 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Hummer |
| Rad (značka : Hummer) | H3 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2005.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Hummer H3 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2005.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Vogue
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140569966 |
| Ref. webu: | 11648578 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2013.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Vogue |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2013.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Vogue
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140571940 |
| Ref. webu: | 11648577 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2015.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Vogue |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2015.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Vogue TDV6
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140569811 |
| Ref. webu: | 11648576 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Vogue TDV6 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.01.01 |
4 X 4/SUV Ford Kuga
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140567392 |
| Ref. webu: | 11648575 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Kuga |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Kuga |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |