4 X 4/SUV SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené - Strana 2
Inzeráty (44 ) na 4 X 4/SUV SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené
4 X 4/SUV Range Rover Sport HSE SDV6
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140574485 |
| Ref. webu: | 11648574 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Sport HSE SDV6 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140568722 |
| Ref. webu: | 11648573 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140568720 |
| Ref. webu: | 11648572 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140568102 |
| Ref. webu: | 11648571 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140570873 |
| Ref. webu: | 11648570 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140573952 |
| Ref. webu: | 11648569 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery R Dynamic HSE D300
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140574659 |
| Ref. webu: | 11648568 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Jaguar F-Pace
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140568018 |
| Ref. webu: | 11648567 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Jaguar |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Jaguar F-Pace |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
4 X 4/SUV Audi Quattro E-Tron 50
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140569728 |
| Ref. webu: | 11648566 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Audi |
| Rad (značka : Audi) | Quattro |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Audi Quattro |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |
4 X 4/SUV Audi Q7 Q7
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140572496 |
| Ref. webu: | 11648565 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Audi |
| Rad (značka : Audi) | Q7 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Audi Q7 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
4 X 4/SUV Audi Quattro Q8 50 TDI
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140572497 |
| Ref. webu: | 11648564 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Audi |
| Rad (značka : Audi) | Quattro |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Audi Quattro |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Volkswagen Tiguan R-Line
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381684 |
| Ref. webu: | 11648563 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Volkswagen |
| Rad (značka : Volkswagen) | Tiguan |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volkswagen Tiguan |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Toyota Land Cruiser
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140571540 |
| Ref. webu: | 11648562 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | Land Cruiser |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Kilometráž | 28 696 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Jaecoo 7 7
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566878 |
| Ref. webu: | 11648561 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Jaecoo |
| Rad (značka : Jaecoo) | 7 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2026.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Jaecoo 7 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2026.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Evoque
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140572386 |
| Ref. webu: | 11648560 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Rad (značka : Range Rover) | Evoque |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Evoque |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Sport 3.0 D300 Dynamic
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140567731 |
| Ref. webu: | 11648559 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Sport 3.0 D300 Dy... |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566879 |
| Ref. webu: | 11648558 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566880 |
| Ref. webu: | 11648557 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140568161 |
| Ref. webu: | 11648556 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery Dynamic
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140566762 |
| Ref. webu: | 11648555 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Defender 90
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 140573114 |
| Ref. webu: | 11648554 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Defender |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Defender |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |