Úžitkové vozidlo SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené
Inzeráty (435 ) na úžitkové vozidlo SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO ojazdené
Úžitkové vozidlo na prepravu zvierat Iveco 65E12
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382087 |
| Ref. webu: | 11657793 |
| Karoséria | Ďalšie úžitkové vozidlá |
| Podtyp karosérie | Úžitkové vozidlo na prepravu zvierat |
| Značka | Iveco |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1994.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky Iveco 65E12 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1994.01.01 |
Vozidlo MAN TGS26.320
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382745 |
| Ref. webu: | 11657791 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | MAN |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky MAN TGS26.320 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
Vozidlo Mercedes Actros 3236
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100382260 |
| Ref. webu: | 11657790 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | Actros |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Charakteristické znaky Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.01.01 |
Vozidlo Toyota Auris
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100383031 |
| Ref. webu: | 11657773 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | Auris |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Toyota Auris |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
Vozidlo BMW M3 318D M-Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381451 |
| Ref. webu: | 11657772 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | BMW |
| Rad (značka : BMW) | M3 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky BMW M3 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2009.01.01 |
Vozidlo Volkswagen Golf
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381432 |
| Ref. webu: | 11657771 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | Volkswagen |
| Rad (značka : Volkswagen) | Golf |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2010.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2010.01.01 |
Vozidlo Mercedes C220 CDI C220
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381665 |
| Ref. webu: | 11657770 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | C220 CDI |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes C220 CDI |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.01.01 |
Vozidlo Audi A5 A5
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380617 |
| Ref. webu: | 11657769 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | Audi |
| Rad (značka : Audi) | A5 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Audi A5 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
Vozidlo Tesla Model 3 Long Range
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380737 |
| Ref. webu: | 11657768 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | Tesla |
| Rad (značka : Tesla) | Model 3 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Tesla Model 3 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
Vozidlo Volkswagen Golf
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381437 |
| Ref. webu: | 11657767 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Značka | Volkswagen |
| Rad (značka : Volkswagen) | Golf |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Volkswagen Multivan
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381064 |
| Ref. webu: | 11657766 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Volkswagen |
| Rad (značka : Volkswagen) | Multivan |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volkswagen Multivan |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Range Rover Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380709 |
| Ref. webu: | 11657765 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Toyota Land Cruiser
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381418 |
| Ref. webu: | 11657764 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | Land Cruiser |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2011.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2011.01.01 |
4 X 4/SUV Ford Kuga
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380459 |
| Ref. webu: | 11657763 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Kuga |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Kuga |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Toyota Land Cruiser
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380650 |
| Ref. webu: | 11657762 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Toyota |
| Rad (značka : Toyota) | Land Cruiser |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.01.01 |
4 X 4/SUV Volkswagen Touareg
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380875 |
| Ref. webu: | 11657761 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Volkswagen |
| Rad (značka : Volkswagen) | Touareg |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV Audi Q5 Q5
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380618 |
| Ref. webu: | 11657760 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Audi |
| Rad (značka : Audi) | Q5 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Audi Q5 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Mercedes GLC GLC300
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100381436 |
| Ref. webu: | 11657759 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | GLC |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes GLC |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.01.01 |
4 X 4/SUV BMW X5 X5 45E M-Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100378849 |
| Ref. webu: | 11657758 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | BMW |
| Rad (značka : BMW) | X5 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky BMW X5 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
4 X 4/SUV BMW X5 X5 50E M-Sport
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380742 |
| Ref. webu: | 11657757 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | BMW |
| Rad (značka : BMW) | X5 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky BMW X5 |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.01.01 |
4 X 4/SUV Land Rover Discovery
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 100380644 |
| Ref. webu: | 11657756 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Discovery |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |
| Krajina | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.01.01 |