Pracovná plošina na automobilovom podvozku Socage ojazdené
Inzeráty (2 ) na pracovná plošina na automobilovom podvozku Socage ojazdené
Kĺbová Iveco nové Daily 35S14
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. webu: | 11608793 |
| Karoséria | Pracovná plošina na automobilovom podvozku |
| Značka (karoséria) | Socage |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14 |
| Stav | Nové |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2026.10.22 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 12 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| |
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 140 hp |
| Zdvihový objem valcov | 2300 cm3 |
Doplňujúce informácie Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Dodacia lehota (v dňoch) | 2 |
| Počet miest na sedenie | 2 |
Charakteristické znaky Iveco Daily |
|
|---|---|
| Názov záruky | constructeur |
| Pracovná výška | 23.60 metre |
| Maximálny dosah | 12 metre |
| Zdaňovaný výkon | 8 |
| Počet hodín | 3 hod. |
| Kilometráž | 100 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2026.10.22 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 3.5 tony |
Kĺbová Ford Ranger 2.2 TDCI
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | nac |
| Ref. webu: | 11580705 |
| Karoséria | Pracovná plošina na automobilovom podvozku |
| Značka (karoséria) | Socage |
| Podtyp karosérie | Kĺbová |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Ranger |
| Model | 2.2 TDCI |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.02.06 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| |
| Energia | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozmery pneumatík | pneus et jantes neuves |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 3 tony |
Doplňujúce informácie Ford 2.2 TDCI |
|
|---|---|
| Dodacia lehota (v dňoch) | 1 |
| Nosnosť | 120 kg |
Charakteristické znaky Ford Ranger |
|
|---|---|
| Pracovná výška | 8 metre |
| Hmotnosť | 2.6 tony |
| Maximálny dosah | 3 metre |
| Zdaňovaný výkon | 7 |
| Kilometráž | 42 000 km |
| Rok | 2019 |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.02.06 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Umiestnenie nádrže na AdBlue | Vľavo |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|