Break BELGICKO ojazdené
Inzeráty (13 ) na break BELGICKO ojazdené
Break Mercedes MG E300e A LINE ADVANCED EDITION E-Klasse
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 26/084 |
| Ref. webu: | 11618174 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | MG |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2025.09.04 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 203 hp |
| Výkon motora | 150 kW |
| Zdvihový objem valcov | 1999 cm3 |
| Počet valcov | 4 |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes MG |
|
|---|---|
| Kilometráž | 14 779 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2025.09.04 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | Automaat |
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Príslušenstvo Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Break Mercedes MG E300 DE 4MATIC A LINE E-Klasse
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. zákazníka: | 26/089 |
| Ref. webu: | 11617982 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | MG |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2025.08.11 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 12 |
| Krajina | BELGICKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 197 hp |
| Výkon motora | 145 kW |
| Zdvihový objem valcov | 1993 cm3 |
| Počet valcov | 4 |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes MG |
|
|---|---|
| Kilometráž | 28 336 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2025.08.11 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | Automaat |
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Príslušenstvo Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Break Mercedes 200 Urban*Camera*Trekhaak*Zetelver GLA
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. zákazníka: | 26/093 |
| Ref. webu: | 11646901 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | 200 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2014.12.02 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 12 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Benzín |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozmery pneumatík | 18 |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes 200 |
|
|---|---|
| Kilometráž | 133 523 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2014.12.02 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 115 hp |
| Výkon motora | 85 kW |
| Zdvihový objem valcov | 1595 cm3 |
| Počet valcov | 4 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | Automaat |
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Príslušenstvo Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Break Land Rover Range Rover V8
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 25121658 |
| Ref. webu: | 11089195 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Land Rover |
| Rad (značka : Land Rover) | Range Rover |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1984.01.25 |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Benzín |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Príslušenstvo Véhicule utilitaire Land Rover |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Land Rover Range Rover |
|
|---|---|
| Kilometráž | 65 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1984.01.25 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 134 hp |
| Výkon motora | 99 kW |
| Zdvihový objem valcov | 3530 cm3 |
| Počet valcov | 8 |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Break
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 015151-005 |
| Ref. webu: | 11641152 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Break BMW 320d 3 Serie
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.06 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.12 |
| Ref. zákazníka: | 276077 |
| Ref. webu: | 11640729 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | BMW |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky BMW 320d 3 Serie |
|
|---|---|
| Kilometráž | 84 750 km |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 163 hp |
| Výkon motora | 120 kW |
| Zdvihový objem valcov | 1995 cm3 |
Break Audi a4
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.19 |
| Ref. zákazníka: | 84936801778517 |
| Ref. webu: | 11639459 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Audi |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Break Ford focus
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.19 |
| Ref. zákazníka: | 84936631778494 |
| Ref. webu: | 11639457 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Ford |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Break Mercedes 250 cla 250e
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.19 |
| Ref. zákazníka: | 84936621778493 |
| Ref. webu: | 11639456 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | 250 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Break Peugeot 308 308
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 015079-008 |
| Ref. webu: | 11639271 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Peugeot |
| Rad (značka : Peugeot) | 308 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Charakteristické znaky Peugeot 308 |
|
|---|---|
| Kilometráž | 114 829 km |
Break Skoda Octavia Combi
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 015079-004 |
| Ref. webu: | 11639268 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Skoda |
| Rad (značka : Skoda) | Octavia |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Skoda Octavia |
|
|---|---|
| Kilometráž | 258 063 km |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Break Opel astra
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.14 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.24 |
| Ref. zákazníka: | 84493041769155 |
| Ref. webu: | 11608656 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Opel |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Break Volvo v60
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.16 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.26 |
| Ref. zákazníka: | 84105641762334 |
| Ref. webu: | 11586325 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Volvo |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |