Našli sa inzeráty ( 6 410 ) na aukčný predaj v sekcii Všetky kategórie - Strana 50
Štandardné Renault Master L2 TP3
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.12.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.12.03 |
| Ref. zákazníka: | 967C1050-C776-3434-A162-F2F26897F94D |
| Ref. webu: | 11480520 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Renault |
| Rad (značka : Renault) | Master |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Charakteristické znaky Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometráž | 257 592 km |
Náves chladiarenské vozidlo Renders ROC 12.27 DK
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.04 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.18 |
| Ref. zákazníka: | 262512 |
| Ref. webu: | 11578415 |
| Karoséria | Chladiarenské vozidlo |
| Značka | Renders |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Ďalší príves DIAMANT 650
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.04 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.18 |
| Ref. zákazníka: | 261460 |
| Ref. webu: | 11578411 |
| Karoséria | Ďalší príves |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Sádzač 4700
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.30 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100215410157618100 |
| Ref. webu: | 11578518 |
| Typ | Pestovanie zemiakov |
| Podtyp karosérie | Sádzač |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Postrekovanie Rauch AXERA H/EMC
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.30 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100214293445042300 |
| Ref. webu: | 11578509 |
| Typ | -- |
| Značka | Rauch |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Stroje na obrábanie pôdy – nepoháňané EPK 6000
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.30 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100214374428201200 |
| Ref. webu: | 11578507 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Kosačka
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100220202194653400 |
| Ref. webu: | 11578506 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Kosačka
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100220192096972900 |
| Ref. webu: | 11578505 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Kombajn Claas Lexion 480
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100220144551494800 |
| Ref. webu: | 11578504 |
| Typ | Kombajn |
| Značka | Claas |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2003 |
| Krajina | LITVA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Claas Lexion 480 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5843 hod. |
| Rok | 2003 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 411 hp |
| Výkon motora | 303 kW |
| Počet hodín motora | 5843 |
Pestovanie zemiakov E 686
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100220095301835900 |
| Ref. webu: | 11578502 |
| Typ | Pestovanie zemiakov |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Kosačka Krone Easy Cut 320 CV
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100220060545447400 |
| Ref. webu: | 11578500 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Krone |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2007 |
| Krajina | LITVA |
Charakteristické znaky Krone Easy Cut 320 CV |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
Traktor Iseki Geas 33
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100220023706946000 |
| Ref. webu: | 11578499 |
| Typ | -- |
| Značka | Iseki |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2000 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 32 hp |
| Výkon motora | 24 kW |
| Počet hodín motora | 3506 |
Charakteristické znaky Iseki Geas 33 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 3506 hod. |
| Rok | 2000 |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Informácie o pneumatikách a pásoch | 1 |
Traktor Kubota GL 400
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100220001521240600 |
| Ref. webu: | 11578498 |
| Typ | -- |
| Značka | Kubota |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2000 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 39 hp |
| Výkon motora | 29 kW |
| Počet hodín motora | 5314 |
Charakteristické znaky Kubota GL 400 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5314 hod. |
| Rok | 2000 |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Informácie o pneumatikách a pásoch | 1 |
Traktor Crystal Orion 17
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100219291472767600 |
| Ref. webu: | 11578486 |
| Typ | -- |
| Značka | Crystal |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2008 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 154 hp |
| Výkon motora | 114 kW |
| Počet hodín motora | 2342 |
Charakteristické znaky Crystal Orion 17 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 2342 hod. |
| Rok | 2008 |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Informácie o pneumatikách a pásoch | 1 |
Traktor Case IH CS 150
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100219084619289100 |
| Ref. webu: | 11578481 |
| Typ | -- |
| Značka | Case |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2002 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 149 hp |
| Výkon motora | 110 kW |
| Počet hodín motora | 6339 |
Charakteristické znaky Case IH CS 150 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 6339 hod. |
| Rok | 2002 |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Informácie o pneumatikách a pásoch | 1 |
Lesnícky stroj John Deere 1270 D
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100219010414260000 |
| Ref. webu: | 11578478 |
| Typ | -- |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Drvič na úpravu lesných ciest Bruks 805.2 ST
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100218442953139400 |
| Ref. webu: | 11578474 |
| Typ | Drvič na úpravu lesných ciest |
| Značka | Bruks |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2012 |
| Krajina | LITVA |
Charakteristické znaky Bruks 805.2 ST |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Traktor Valtra S374
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100218384123051300 |
| Ref. webu: | 11578473 |
| Typ | -- |
| Značka | Valtra |
| Rad (značka : Valtra) | S374 |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2015 |
| Krajina | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 380 hp |
| Výkon motora | 280 kW |
| Počet hodín motora | 5380 |
Charakteristické znaky Valtra S374 |
|
|---|---|
| Počet hodín | 5380 hod. |
| Rok | 2015 |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet poháňaných kolies | 4 |
| Informácie o pneumatikách a pásoch | 1 |
Kosačka
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100218130191064800 |
| Ref. webu: | 11578465 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | LITVA |
Kosačka Krone Easy Cut 3200 CV
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100218000613871000 |
| Ref. webu: | 11578460 |
| Typ | Kosačka |
| Značka | Krone |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2009 |
| Krajina | LITVA |
Charakteristické znaky Krone Easy Cut 3200 CV |
|
|---|---|
| Rok | 2009 |
Traktor John Deere 4049 M
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.09.28 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 26100217451087290000 |
| Ref. webu: | 11578456 |
| Typ | -- |
| Značka | John Deere |
| Stav | Ojazdené |
| Rok | 2019 |
| Krajina | LITVA |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Hlavná charakteristika |
|
|---|---|
| Počet poháňaných kolies | 4 |
| Informácie o pneumatikách a pásoch | 1 |
Charakteristické znaky John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| Počet hodín | 503 hod. |
| Rok | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 46 hp |
| Výkon motora | 34 kW |
| Počet hodín motora | 503 |