Break aukcie ojazdené
Inzeráty (12 ) na break aukcie ojazdené
Break Ford focus
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.19 |
| Ref. zákazníka: | 85064071779725 |
| Ref. webu: | 11658695 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Ford |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Break
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 015151-005 |
| Ref. webu: | 11641152 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | nc |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Break BMW 320d 3 Serie
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.06 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.12 |
| Ref. zákazníka: | 276077 |
| Ref. webu: | 11640729 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | BMW |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky BMW 320d 3 Serie |
|
|---|---|
| Kilometráž | 84 750 km |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 163 hp |
| Výkon motora | 120 kW |
| Zdvihový objem valcov | 1995 cm3 |
Break Audi a4
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.19 |
| Ref. zákazníka: | 84936801778517 |
| Ref. webu: | 11639459 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Audi |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Break Ford focus
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.19 |
| Ref. zákazníka: | 84936631778494 |
| Ref. webu: | 11639457 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Ford |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Break Mercedes 250 cla 250e
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.12 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.19 |
| Ref. zákazníka: | 84936621778493 |
| Ref. webu: | 11639456 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | 250 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Break Peugeot 308 308
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 015079-008 |
| Ref. webu: | 11639271 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Peugeot |
| Rad (značka : Peugeot) | 308 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Charakteristické znaky Peugeot 308 |
|
|---|---|
| Kilometráž | 114 829 km |
Break Skoda Octavia Combi
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 015079-004 |
| Ref. webu: | 11639268 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Skoda |
| Rad (značka : Skoda) | Octavia |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Charakteristické znaky Skoda Octavia |
|
|---|---|
| Kilometráž | 258 063 km |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Break Volkswagen PASSAT
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.04 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.13 |
| Ref. zákazníka: | 436749 - 14 |
| Ref. webu: | 11629722 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Volkswagen |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.03.11 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | 7 vitesses |
Charakteristické znaky Volkswagen PASSAT |
|
|---|---|
| Kilometráž | 236 221 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.03.11 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 239 hp |
| Zdvihový objem valcov | 1968 cm3 |
Break Opel astra
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.14 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.24 |
| Ref. zákazníka: | 84493041769155 |
| Ref. webu: | 11608656 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Opel |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Break Volvo v60
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.11.16 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.26 |
| Ref. zákazníka: | 84105641762334 |
| Ref. webu: | 11586325 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Volvo |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Break Renault Clio
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1307448 |
| Ref. webu: | 11522164 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Renault |
| Rad (značka : Renault) | Clio |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2015.05.29 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | boite 5 |
Charakteristické znaky Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilometráž | 229 147 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2015.05.29 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 4 hp |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|