Štandardné NEMECKO ojazdené
Inzeráty (11 ) na štandardné NEMECKO ojazdené
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200320335 |
| Ref. webu: | 11654662 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 36 138 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200319480 |
| Ref. webu: | 11654661 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 25 072 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200319479 |
| Ref. webu: | 11654660 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 26 150 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200319478 |
| Ref. webu: | 11654659 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 29 453 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200319477 |
| Ref. webu: | 11654658 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 31 326 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200319476 |
| Ref. webu: | 11654657 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 31 725 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200319475 |
| Ref. webu: | 11654656 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 38 825 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Ford Transit
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 200319474 |
| Ref. webu: | 11654655 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Ford |
| Rad (značka : Ford) | Transit |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
| Krajina | NEMECKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Ford Transit |
|
|---|---|
| Kilometráž | 36 061 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.01.01 |
Štandardné Renault Maxity 130 DTI
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 7922 |
| Ref. webu: | 10867181 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Renault |
| Rad (značka : Renault) | Maxity |
| Model | 130 DTI |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.06.14 |
| Krajina | NEMECKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 130 hp |
| Zdvihový objem valcov | 2953 cm3 |
Charakteristické znaky Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometráž | 130 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.06.14 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
Tonáž |
|
|---|---|
| Pohotovostná hmotnosť | 2.4 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 3.5 tony |
Štandardné Iveco Daily
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 4524 |
| Ref. webu: | 10613022 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.06.12 |
| Krajina | NEMECKO |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 3.6 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 7 tony |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Charakteristické znaky Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometráž | 89 112 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.06.12 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 180 hp |
| Zdvihový objem valcov | 2299 cm3 |
Príslušenstvo Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Štandardné Iveco Daily 35C14
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 9693 |
| Ref. webu: | 10470011 |
| Karoséria | Sklápacie vozidlo |
| Podtyp karosérie | Štandardné |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.10.03 |
| Krajina | NEMECKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Zdvihový objem valcov | 2287 cm3 |
| Výkon motora | 100 kW |
Charakteristické znaky Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometráž | 105 842 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.10.03 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 0.66 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 2.8 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 3.5 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 3.5 tony |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|